260 Deg Heldere PTFE krimpkous
Nov 17, 2017
Laat een bericht achter
Basis informatie
Type: isolatiehuls
Materiaal: PTFE
Maximale spanning: <>
Krimpverhouding: 1.7: 1, 4: 1
Certificaat: RoHS
Voorbeeld: gratis voor bestaande sample
Transportpakket: rollen in karton
Toepassing: Isolatoren, Isolatie van elektrische wikkelingen, isolatie van isolatie van wikkeldraad, elektrische basis, schaal, isolerende vernis, basisplaat van schakelaar
Kleur wit
Grootte: 0.86-38.1mm
Continue operatietemperatuur: -65-260 graden C
Vlamvertragend: VW-1
Kenmerken
Continue bedrijfstemperatuur: -65 graden C ~ 260 graden C
Bestand tegen corrosie, sterk zuur, sterke base, chemische reagentia en olie enz
Uitstekende eigenschappen voor diëlektrische isolatie
Uitstekende elektrische prestaties die niet veranderen met de temperatuur en frequentie
Uitstekende mechanische prestaties, schokbestendig, hoge elasticiteit
Ultra lage wrijvingscoëfficiënt, zeer vlamvertragend
Krimpverhouding: 1,7: 1, 4: 1
Afmetingen (Shrink Ratio1.7: 1)
| Zoals geleverd ID (mm) | Na hersteld ID (mm) | Wanddikte (mm) |
| 0.86 | 0.38 | 0.23 |
| 0,97 | 0.46 | 0.23 |
| 1.17 | 0.56 | 0.23 |
| 1.27 | 0.64 | 0.25 |
| 1.4 | 0.80 | 0.25 |
| 1.5 | 1.0 | 0.25 |
| 1.6 | 1.1 | 0.3 |
| 1.9 | 1.2 | 0.3 |
| 2.3 | 1.5 | 0.3 |
| 3.0 | 1.8 | 0.3 |
| 3.8 | 2.2 | 0.3 |
| 4.8 | 2.8 | 0.3 |
| 6.1 | 3.6 | 0.38 |
| 7.6 | 4.4 | 0.38 |
| 9.4 | 5.5 | 0.38 |
| 10.9 | 6.9 | 0.38 |

Afmetingen (krimpverhouding 4: 1)
| Zoals geleverd ID (mm) | Na nieuw ID (mm) | Wanddikte (mm) |
| 2.0 | 0.64 | 0.22 |
| 3.2 | 0,94 | 0.25 |
| 4.8 | 1.27 | 0.3 |
| 6.4 | 1.6 | 0.3 |
| 8.0 | 2.0 | 0.3 |
| 9.5 | 2.4 | 0.3 |
| 11.1 | 2.8 | 0.3 |
| 12.5 | 3.6 | 0.38 |
| 14.3 | 3.9 | 0.38 |
| 15.8 | 4.5 | 0.38 |
| 17.5 | 5.0 | 0.38 |
| 19.0 | 5.7 | 0.38 |
| 22.2 | 6.2 | 0.38 |
| 25.4 | 7.0 | 0.38 |
| 31.7 | 8.8 | 0.38 |
| 38.1 | 10.2 | 0.38 |

