
Racket-handvat Gezellige, zachte, warmte-krimpbare sleeve met X-buis
 Onze materialen variëren van warmtekrimpbare (enkelwandige, dubbelwandige, middelzware en zware), siliconen, PVC, glasvezel, fluor (PTFE, PVDF en FEP), ABS, PC, PP, PE, TPU, PU, TPE en TPR.
            
            Aanvraag sturen
              
            Beschrijving
Technische Parameters
 
 
  Racket-handvat Gezellige, zachte, warmte-krimpbare sleeve met X-buis 
 
 
 
Technische parameters
| product type | Krimpkous | 
| Materiaal | PE | 
| Vlamvertragend | VW-1 | 
| Operatie temperatuur | -40 ℃ -125 ℃ | 
| Weerstaan spanning | 600V | 
| Krimpverhouding | 2: 1 | 
| Waterabsorptie | <> | 
| Krimptemperatuur | 75-125 ℃ | 
| Gebruik | Laagspanning, Sportuitrusting, visgerei enz | 
Gedetailleerde afbeeldingen

|   Antislip Krimpbuizen specificatietabel  | |||||
|   Standaard specifiek  |   Binnendiameter vóór krimpen (mm)  |   Binnendiameter na krimp (mm)  | Standaard pakket (meter / stuk) | ||
| Binnenste diameter | Gemiddelde dikte | Maximale binnendiameter | Gemiddelde dikte | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0,45 ± 0,15 | 8 | 0,85 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| Φ20mm | ≥20 | 0,50 ± 0,15 | 11 | 0,90 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| Φ22mm | ≥22 | 0,50 ± 0,15 | 12.5 | 0,90 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| Φ25mm | ≥25 | 0,50 ± 0,15 | 14.5 | 1,00 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| Φ28mm | ≥28 | 0,50 ± 0,15 | 15.5 | 1,00 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| diameter van 30 mm | ≥30 | 0,60 ± 0,15 | 17.5 | 1,20 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| Φ35mm | ≥35 | 0,60 ± 0,15 | 20 | 1,20 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| Φ40mm | ≥40 | 0,60 ± 0,15 | 23 | 1,20 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| Φ45mm | ≥45 | 0,65 ± 0,15 | 25 | 1,25 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
| Φ50mm | ≥50 | 0,65 ± 0,15 | 28 | 1,25 ± 0,15 | 1 m / stks 1.6 m / stks | 
Als u aangepaste / speciale maten nodig heeft, klik dan hier om ons te vragen. We zullen u binnen 24 uur antwoorden.


Bedrijfsinformatie (klik hier)
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







