
Eco-vriendelijke zachte Sili slang Transparante platinumsiliconenbuizen
Beschrijving
Technische Parameters
Eco-vriendelijke zachte Sili slang Transparante platinumsiliconenbuizen
| product type | Siliconen buis | 
| Materiaal | silicone | 
| Certificaten | ROHS, SGS, FDA, REACH | 
| Operatie temperatuur | -60 ℃ -200 ℃ | 
| Thinkness Range | 1 mm-4 mm of OEM | 
| Specificatie | Aangepast | 
| BPA-vrij | Ja | 
| Werkdruk (bij kamertemperatuur) | 2 ~ 2.5Pa | 
| Kenmerk | Licht, duurzaam, flexibel, zacht enz | 
| Gebruik | Melkfles buis, water dispensers, koffiezetapparaat | 
| Plaats van herkomst | Guangdong China (Vasteland) | 
Kenmerken:
1.Temperatuurbereik: -60 ℃ + 200 ℃
2. het is speciaal verwerkt, geen gif en geen geur, vlammende weerstand, goede hittebestendig, veroudering weerstand, het kan dragen 200 ℃ hoge temperatuur, hoogspanning en koken voor vele tijden.
3.It is glad oppervlak, zacht en flexibel
4.It is van toepassing op de pijp van drinkwatersysteem, de hitteisolatie en de isolatie van elektriciteit, keurt hoogwaardig materiaal goed, kan buis worden verwerkt, het wordt geproduceerd volgens de norm van medische behandeling.
5. Het is onschadelijk voor gezondheid, zachtheid, niet-toxisch, watervast, geurloosheid, duurzaam
Gedetailleerde afbeeldingen


Specificatie
I nner diameters (mm)  | Buitendiameter (mm)  | Pakket  | 
Φ 0.8  | Φ 1.8  | 100m / roll  | 
Φ 0.9  | Φ 1.8  | 100m / roll  | 
Φ 1.1  | Φ 1.8  | 100m / roll  | 
Φ 1.0  | Φ 2  | 100m / roll  | 
Φ 1.2  | Φ 2.2  | 100m / roll  | 
Φ 1.5  | Φ 2.5  | 100m / roll  | 
Φ 1.8  | Φ 2.8  | 100m / roll  | 
Φ 1.9  | Φ 2.6  | 100m / roll  | 
Φ 1,93  | Φ 3.0  | 100m / roll  | 
Φ 2.0  | Φ 3.0  | 100m / roll  | 
Φ 2.0  | Φ 3.2  | 100m / roll  | 
Φ 2.3  | Φ 3.8  | 100m / roll  | 
Φ 2.5  | Φ 3.2  | 100m / roll  | 
Φ 2.5  | Φ 4  | 100m / roll  | 
Neem hier contact op, als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op Clink Here
Certificaten

Bedrijfsinformatie Clink hier
Een paar
NoAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







