
Weerstand 600V High Voltage Gewone PVC buis draad Tube sleeving Kabelbuis zwarte kleur
Beschrijving
Technische Parameters
Weerstand 600V High Voltage Gewone PVC buis draad Tube sleeving Kabelbuis zwarte kleur
| product type | PVC buis |
| Materiaal | PVC |
| Vlamvertragend | VW-1 |
| Operatie temperatuur | -35 ℃ -75 ℃ |
| Weerstaan spanning | 600V |
| Specificatie | 1 ~ 40 mm diameter |
| Certificaat | RoHS, REACH, UL |
| Werkdruk (bij kamertemperatuur) | 2 ~ 2.5Pa |
| Kenmerk | Licht, duurzaam, flexibel, zacht, UV-bestendig enz |
| Gebruik | elektronische isolatie, kabelboom, kabelbescherming |
| Plaats van herkomst | Guangdong China (Vasteland) |
Invoering:
Algemene PVC-buizen worden voornamelijk gebruikt voor elektronische isolatie en draad- / kabelbescherming, voornamelijk gebruikt in elektronische, medische, communicatie, landbouw, visserij en verlichting
enz. Het heeft goed zuur, corrosiebestendig en brandvertragend eigendom.
F ea tures:
1. Soepel, flexibel, beschermslang, isolatie, lichtgewicht en scheurbestendig
2. Kleurrijk, duidelijk, rond, stabiel, duurzaam en milieuvriendelijk
toepassingen:
1. Kabelgordel voor auto's / motorfietsen
2. Huishoudelijke apparatuur kabelboom
3. Kabeleindhuls voor koptelefoon
4. Elektronische producten isolatiebuis
Gedetailleerde afbeeldingen
![]() Zwarte kleur PVC buis | ![]() Zwarte kleur PVC buis |
![]() Zwarte kleur PVC buis | ![]() Zwarte kleur PVC buis |
Draadharnas:
Specificatie grafiek:
| Item | Kleur | ID (mm) | Dikte (mm) | OD (mm) | Materiaal | Inpakken |
| PVC BUIS | Zwart | Φ1.0 ± 0.1 | 0,30 ± 0,05 | Φ1.6 ± 0.1 | PVC | 500M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ1.5 ± 0.1 | 0,35 ± 0,05 | Φ2.2 ± 0.1 | PVC | 500M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ2.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ3.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ2.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ3.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ3.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ3.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ4.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ4.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ5.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ5.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.5 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ6.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ6.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ7.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.0 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ7.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ8.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ8.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ9.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ9.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC BUIS | Zwart | Φ10.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ11.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
Als u aangepaste / speciale maten nodig heeft, klik dan hier om ons te vragen. We zullen u binnen 24 uur antwoorden.
Certificaten

Bedrijfsinformatie (klik hier)
Een paar
NoAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk











