
Gekleurde vinyl-flex PVC Food Grade kunststofbuizen
Beschrijving
Technische Parameters
Gekleurde vinyl-flex PVC Food Grade kunststofbuizen
product type | PVC buis |
Materiaal | PVC |
Rang | Voedingswaarde |
Operatie temperatuur | -35 ℃ -75 ℃ |
FDA | Ja |
Specificatie | Aangepast |
BPA-vrij | Ja |
Werkdruk (bij kamertemperatuur) | 2 ~ 2.5Pa |
Kenmerk | Licht, food grade, flexibel, zacht enz |
Gebruik | Transportvloeistof en gas, elektronisch, verlichting |
Plaats van herkomst | Guangdong China (Vasteland) |
Invoering:
Deze PVC-buis wordt veel gebruikt voor de voedingsmiddelenindustrie, zoals de productielijn voor voedselproducten, het drinkwaterafgiftesysteem, het brouwsysteem en de drinkhulpmiddelen.
Kenmerken:
1. Niet-toxisch, veilig en flexibel, duidelijk.
2. Schoon, rond, stabiel voor langdurig gebruik voor voedingsproducten.
toepassingen:
1. Brouwapparaat / machine
2. Vloeibare levering van levensmiddelenkwaliteit (melk, sap, bier, koffie)
3. Kleine annimalen voeren
4. Drinkwatersysteem
Gedetailleerde afbeeldingen
![]() PVC-buis van voedingskwaliteit | ![]() |
Specificatie grafiek:
Item | Kleur | ID (mm) | Dikte (mm) | OD (mm) | Materiaal | Inpakken |
PVC BUIS | Zwart | Φ3.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ3.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ4.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ4.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ5.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ5.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.5 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ6.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ6.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ7.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.0 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ7.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ8.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ8.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ9.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ9.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
PVC BUIS | Zwart | Φ10.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ11.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
Als u aangepaste / speciale maten nodig heeft, klik dan hier om ons te vragen. We zullen u binnen 24 uur antwoorden.
Certificaten
Bedrijfsinformatie (klik hier)
Een paar
PVC Transparante Buis VoedselveiligAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk